Fans for Medical Equipment

Image Product Brand Fan Type Motor Type Special Class Size Voltage Phase Freq. (Hz) CFM* Max. Air DB A More
M29-A3 M29-A3 Ecofit Axial EC 218 115 1~ 60 709 69

Ecofit M29-A3 VGCUG9 200V 120-volt, 1-phase, 50-60 Hz. Ecofit EC tube axial fan (motorized impeller), includes: 150 watts / 3515 rpm max, UL-R & IP44 motor Class F, with separate power & control connection cables (380-mm from the fan housing), operating temperature -25° to +60° celsius, speed control, 200-mm diameter polyamide (PA 6/6, UL94 V0) impeller; square aluminum housing with two mounting flanges dimensions 218 x 218.

Contact Rosenberg USA for more details.

C49-A9 C49-A9 Ecofit Axial AC 218 230 60 555 64

ECOFIT 2VGCU25 200V, 230VAC, 50/60HZ, 1 PH, CE, COMPACT AXIAL FAN, 555 CFM AT FREE AIR

Contact Rosenberg USA for more details.

C49-A7 C49-A7 Ecofit Axial AC 218 115 60 620 70

ECOFIT 2VGCU25 200V,115VAC, 50/60 HZ, 1PH, CE, COMPACT AXIAL FAN, 555 CFM AT FREE AIR

Contact Rosenberg USA for more details.

B22-D8 B22-D8 Ecofit Axial AC 248 230 60 1080 69
B22-E4 B22-E4 Ecofit Axial AC 248 230 60 1080 69

ECOFIT 2VGV25 250V, 230V, 1 PH, 50/60 HZ AXIAL WITH INLET RING AND FINGERGUARD

Contact Rosenberg USA for more details.

B22-B1 B22-B1 Ecofit Axial AC 169 230 60 438 62

ECOFIT 2VRE15 170V, 230V, 50/60 HZ, 438 CFM AT FREE AIR

Contact Rosenberg USA for more details.

B22-C8 B22-C8 Ecofit Axial AC 396 230 60 2148 62

ECOFIT 4VRE45400A, 230V, 50/60 HZ, AXIAL FAN, 2148 CFM AT FREE AIR

Contact Rosenberg USA for more details.

99XW 99XW ETRI Axial AC 92 115 50 25.4 32
99XW 99XW ETRI Axial AC 92 115 60 29.7 36
99XW 99XW ETRI Axial AC 92 208-240 50 25.4 32

ETRI 92X92X25 MM (3.6X3.6X1 IN), TUBEAXIAL, 208-240 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

99XW 99XW ETRI Axial AC 92 208-240 60 29.7 36

ETRI 92X92X25 MM (3.6X3.6X1 IN), TUBEAXIAL, 208-240 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

99XM 99XM ETRI Axial AC 92 208-240 50 17 21

ETRI 92X92X25 MM (3.6X3.6X1 IN), TUBEAXIAL, 208-240 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

99XM 99XM ETRI Axial AC 92 208-240 60 21.2 26

ETRI 92X92X25 MM (3.6X3.6X1 IN), TUBEAXIAL, 208-240 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

99XU 99XU ETRI Axial AC 92 208-240 50 31.8 38
99XU 99XU ETRI Axial AC 92 208-240 60 39.2 42
98XY 98XY ETRI Axial AC 120 208-240 60 65.7 38

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 220 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

99XM 99XM ETRI Axial AC 92 115 50 17 21

ETRI 92X92X25 MM (3.6X3.6X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

99XM 99XM ETRI Axial AC 92 115 60 21.2 26

ETRI 92X92X25 MM (3.6X3.6X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XY 98XY ETRI Axial AC 120 115 50 57.2 36

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XY 98XY ETRI Axial AC 120 115 60 65.7 38

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XY 98XY ETRI Axial AC 120 208-240 50 57.2 36

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 220 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XH 98XH ETRI Axial AC 120 208-240 60 78.4 44

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 220 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XH 98XH ETRI Axial AC 120 208-240 50 65.7 41

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 220 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XC 98XC ETRI Axial AC 120 208-240 50 33.9 32

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 220 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XC 98XC ETRI Axial AC 120 208-240 60 44.5 35

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 220 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XH 98XH ETRI Axial AC 120 115 50 65.7 41

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XH 98XH ETRI Axial AC 120 115 60 78.4 44

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

97AC 97AC ETRI Axial AC High-Performance 239 230 50 1028 73
97AC 97AC ETRI Axial AC High-Performance 239 230 60 1187 76
97AC 97AC ETRI Axial AC High-Performance 239 220/380 50 1028 73
97AC 97AC ETRI Axial AC High-Performance 239 220/380 60 1187 76
97CH 97CH ETRI Axial AC High-Performance 239 220/380 50 1038.1 73
97CH 97CH ETRI Axial AC High-Performance 239 220/380 60 1207.6 76
98XC 98XC ETRI Axial AC 120 115 50 33.9 32

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

98XC 98XC ETRI Axial AC 120 115 60 44.5 35

ETRI 120X120X25 MM (4.7X4.7X1 IN), TUBEAXIAL, 115 VAC, 50/60 HZ

Contact Rosenberg USA for more details.

86CB 86CB ETRI Axial AC High-Performance 180 220/380 60 269.1 60
86CB 86CB ETRI Axial AC High-Performance 180 220/380 50 235.2 56
86CB 86CB ETRI Axial AC High-Performance 180 220/380 60 269.1 60
86CB 86CB ETRI Axial AC High-Performance 180 220/380 50 235.2 56
63DBV 63DBV ETRI Axial DC High-Performance 240 28 568 76

Aluminum housing, UL94 VO impeller, ball bearings, brushless DC Motor

Contact Rosenberg USA for more details.

63DBV 63DBV ETRI Axial DC High-Performance 240 28 568 76

Aluminum housing, UL94 VO impeller, ball bearings, brushless DC Motor

Contact Rosenberg USA for more details.

61GS 61GS ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 50 267 49
61GS 61GS ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 60 313.6 52
62GP 62GP ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 50 434.3 63
62GP 62GP ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 60 508.5 66
62GP 62GP ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 50 444.9 69
61GE 61GE ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 60 629.3 68
61GE 61GE ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 60 623 74
61GM 61GM ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 60 673.7 74
61GP 61GP ETRI Axial AC High-Performance 239 230/400 50 540.3 65
380DX 380DX ETRI Axial DC 40 24 10.1 33
60CF 60CF ETRI Axial AC High-Performance 239 230 50 868.6 61
60CF 60CF ETRI Axial AC High-Performance 239 230 60 1017 65
380DS 380DS ETRI Axial DC 40 24 9.4 31
380DS 380DS ETRI Axial DC 40 24 9.4 31
380DL 380DL ETRI Axial DC 40 24 5.5 22
380DM 380DM ETRI Axial DC 40 24 7.2 24
380DM 380DM ETRI Axial DC 40 24 7.2 24
380DH 380DH ETRI Axial DC 40 24 8.5 29
299DM 299DM ETRI Axial DC 92 48 43.8 30
299DS 299DS ETRI Axial DC 92 24 57.8 38
299DS 299DS ETRI Axial DC 92 24 57.8 38
299DS 299DS ETRI Axial DC 92 48 57.8 38
299DX 299DX ETRI Axial DC 92 24 67.8 45
299DX 299DX ETRI Axial DC 92 24 67.8 45
299DL 299DL ETRI Axial DC 92 24 37.1 25
299DL 299DL ETRI Axial DC 92 24 37.1 25
299DL 299DL ETRI Axial DC 92 48 37.1 25
299DM 299DM ETRI Axial DC 92 24 43.8 30
299DM 299DM ETRI Axial DC 92 24 43.8 30
299DH 299DH ETRI Axial DC 92 48 51.2 34
299DH 299DH ETRI Axial DC 92 24 51.2 34
299DH 299DH ETRI Axial DC 92 24 51.2 34
298DX 298DX ETRI Axial DC 120 24 104 45
298DZ 298DZ ETRI Axial DC 120 24 113 47
298DZ 298DZ ETRI Axial DC 120 24 113 47
298DM 298DM ETRI Axial DC 120 24 73.9 34
298DM 298DM ETRI Axial DC 120 24 73.9 34
298DS 298DS ETRI Axial DC 120 24 95.1 43
298DS 298DS ETRI Axial DC 120 24 95.1 43
298DX 298DX ETRI Axial DC 120 24 104 45
281DZ 281DZ ETRI Axial DC 60 24 32.5 45
281DZ 281DZ ETRI Axial DC 60 48 32.5 45
298DH 298DH ETRI Axial DC 120 24 82.6 38
298DH 298DH ETRI Axial DC 120 24 82.6 38
298DL 298DL ETRI Axial DC 120 24 68.9 30
298DL 298DL ETRI Axial DC 120 24 68.9 30
281DY 281DY ETRI Axial DC 60 48 37.6 47
281DZ 281DZ ETRI Axial DC 60 24 32.5 45
281DY 281DY ETRI Axial DC 60 24 37.6 47
281DY 281DY ETRI Axial DC 60 24 37.6 47
281DS 281DS ETRI Axial DC 60 24 22.9 40
281DS 281DS ETRI Axial DC 60 24 22.9 40
281DS 281DS ETRI Axial DC 60 48 22.9 40
281DX 281DX ETRI Axial DC 60 24 30 43
281DX 281DX ETRI Axial DC 60 24 30 43
281DX 281DX ETRI Axial DC 60 48 30 43
281DL 281DL ETRI Axial DC 60 24 14.1 27
281DL 281DL ETRI Axial DC 60 48 14.1 23
281DM 281DM ETRI Axial DC 60 24 16.3 25
Go to Top