298DL

298DL
Image Product Brand Fan Type Motor Type Special Class Size Voltage Phase Freq. (Hz) CFM* Max. Air DB A More
298DL 298DL ETRI Axial DC 120 24 68.9 30
298DL 298DL ETRI Axial DC 120 24 68.9 30
298DH 298DH ETRI Axial DC 120 24 82.6 38
298DH 298DH ETRI Axial DC 120 24 82.6 38
281DZ 281DZ ETRI Axial DC 60 24 32.5 45
281DZ 281DZ ETRI Axial DC 60 24 32.5 45
281DZ 281DZ ETRI Axial DC 60 48 32.5 45
281DY 281DY ETRI Axial DC 60 24 37.6 47
281DY 281DY ETRI Axial DC 60 24 37.6 47
281DY 281DY ETRI Axial DC 60 48 37.6 47
281DX 281DX ETRI Axial DC 60 24 30 43
281DX 281DX ETRI Axial DC 60 24 30 43
281DX 281DX ETRI Axial DC 60 48 30 43
281DS 281DS ETRI Axial DC 60 24 22.9 40
281DS 281DS ETRI Axial DC 60 24 22.9 40
281DS 281DS ETRI Axial DC 60 48 22.9 40
281DM 281DM ETRI Axial DC 60 24 16.3 25
281DM 281DM ETRI Axial DC 60 48 16.3 31
281DM 281DM ETRI Axial DC 60 24 16.3 31
281DM 281DM ETRI Axial DC 60 48 16.3 25
281DL 281DL ETRI Axial DC 60 48 14.1 23
281DL 281DL ETRI Axial DC 60 24 14.1 25
281DL 281DL ETRI Axial DC 60 48 14.1 27
281DL 281DL ETRI Axial DC 60 24 14.1 27
281DH 281DH ETRI Axial DC 60 24 19.4 30
281DH 281DH ETRI Axial DC 60 48 19.4 34
281DH 281DH ETRI Axial DC 60 24 19.4 34
281DH 281DH ETRI Axial DC 60 48 19.4 28
246DZ 246DZ ETRI Axial DC 80 24 46.6 40
246DX 246DX ETRI Axial DC 80 24 42 39
246DS 246DS ETRI Axial DC 80 24 37.5 34
246DM 246DM ETRI Axial DC 80 24 32 28
246DL 246DL ETRI Axial DC 80 48 27.9 25
246DL 246DL ETRI Axial DC 80 48 28 25
246DH 246DH ETRI Axial DC 80 24 35.4 31
246DH 246DH ETRI Axial DC 80 48 35.4 31
235DZ 235DZ ETRI Axial DC 120 24 151.8 53
235DX 235DX ETRI Axial DC 120 24 129.9 48
235DX 235DX ETRI Axial DC 120 48 129.9 48
235DS 235DS ETRI Axial DC 120 24 120.1 44
235DS 235DS ETRI Axial DC 120 48 120.1 44
235DM 235DM ETRI Axial DC 120 24 95 38
235DM 235DM ETRI Axial DC 120 48 95 38
235DL 235DL ETRI Axial DC 120 48 84.8 34
235DL 235DL ETRI Axial DC 120 48 84.8 34
235DH 235DH ETRI Axial DC 120 24 105.9 41
235DH 235DH ETRI Axial DC 120 24 105.9 41
200DW3 200DW3 ETRI Axial DC High-Performance 200 28 553 75

Aluminum housing, plastic impeller, ball bearings, shock and vibration protected

Contact Rosenberg USA for more details.

200DW3 200DW3 ETRI Axial DC High-Performance 200 28 553 75

Aluminum housing, plastic impeller, ball bearings, shock and vibration protected

Contact Rosenberg USA for more details.

155BW 155BW ETRI Axial AC 400Hz 149 230 3 400 339 84

Aluminum housing and impeller, ball bearings, 400 Hz AC

Contact Rosenberg USA for more details.

Go to Top